Stainless steel tempering cup type TSS-G
Application
Advantages
Technical data

Type | max. Contents approx. [ml] | A mm | B mm | D mm | E mm | Weight approx. [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
TSS-G 500 | 500 | 65 | 80 | 180 | 200 | 0,6 |
TSS-G 1000 | 1000 | 85 | 100 | 206 | 225 | 0,9 |
TSS-G 1000 W | 1000 | 100 | 114 | 156 | 177 | 0,7 |
TSS-G 2000 | 2000 | 100 | 114 | 285 | 305 | 1,3 |
TSS-G 3000 | 3000 | 184 | 200 | 160 | 190 | 1,5 |
TSS-G 6000 | 6000 | 184 | 200 | 270 | 300 | 2,2 |
Technical data sheet
Article numbers
Type | Item no. |
---|---|
TSS-G 500 | 2204 |
TSS-G 1000 | 2200 |
TSS-G 1000 W | 2205 |
TSS-G 2000 | 2201 |
TSS-G 3000 | 2202 |
TSS-G 6000 | 2203 |